Die onderstaande basis tariewe is gebaseer op 'n tarief per persoon per nag enkelkoers en sluit 'n hartlike, gesonde en gebalanseerde landelike ontbyt in.
Seisoen | Maand | Koers | |||
Hoogseisoen | September 2021 - April 2022 | Enkel | Vanaf | ZAR | 2'125.00 |
Buite seisoen | Mei 2022 - Augustus 2022 | Enkel | Vanaf | ZAR | 1'827.50 |
Hoogseisoen | September 2022 - April 2023 | Enkel | Op aanvraag | ||
Buite seisoen | Mei 2023 - Augustus 2023 | Enkel | Op aanvraag |
Seisoen | Maand | Koers | |||
Hoogseisoen | September 2021 - April 2022 | Enkel | Vanaf | ZAR |
1'700.00 |
Buite seisoen | Mei 2022 - Augustus 2022 | Enkel | Vanaf | ZAR |
1'530.00 |
Hoogseisoen | September 2022 - April 2023 | Enkel |
Op aanvraag |
||
Buite seisoen | Mei 2023 - Augustus 2023 | Enkel |
Op aanvraag |