Die onderstaande tariewe is gebaseer op 'n tarief per persoon per nag enkelkoers en sluit 'n hartlike, gesonde en gebalanseerde landelike ontbyt in.
Seisoen | Maand | Koers | |||
Hoogseisoen | September 2019 - April 2020 | Enkel | Vanaf | ZAR | 1'955.00 |
Buite seisoen | Mei 2020 - Augustus 2020 | Enkel | Vanaf | ZAR | 1'827.50 |
Hoogseisoen | September 2020 - April 2021 | Enkel | Vanaf | ZAR | 2'125.00 |
Buite seisoen | Mei 2021 - Augustus 2021 | Enkel | Op aanvraag |
Seisoen | Maand | Koers | |||
Hoogseisoen | September 2019 - April 2020 | Enkel | Vanaf | ZAR | 1'615.00 |
Buite seisoen | Mei 2020 - Augustus 2020 | Enkel | Vanaf | ZAR | 1'530.00 |
Hoogseisoen | September 2020 - April 2021 | Enkel | Vanaf | ZAR |
1'700.00 |
Buite seisoen | Mei 2021 - Augustus 2021 | Enkel |
Op aanvraag |